GNSS 技术参数 | 跟踪通道 | 通道数:220个 |
|
| BDS:B1、B2 |
|
| GPS:L1、L2 |
|
| GL0NASS:G1、G2 |
定位精度(BX381) | 厘米级定位精度 |
处理器和内存配置 | 处理器 | ARM 32-bit Cort |
| SD 卡存储 | 标配 8 G Micro SD卡,最大支持32G Micro SD卡 |
| 功耗 | 2.2W |
| 更新速率 | 默认更新速率:5Hz;最大更新速率:20Hz |
硬件接口配置 | 指示灯 | 两组3个 LED 指示灯,分别指示电源 |
|
| MicroSD卡数据读写状态和GNSS定位状态 |
| TypeC数据接口 | 用于电源输入、串口数据收发 |
|
| EVENT MARK信号触发 |
| 天线接口 | 1个 MMCX 外置天线接口 |
| Micro SD 卡插槽 | 1个 Micro SD-卡槽 |
| 扩展数据接口 | 预留 10Pin数据扩展接口 |
物理配置 | 长度 | 76m(带固定架100mm) |
| 宽度 | 51.5m |
| 高度 | 17mm |
| 重量 | 77g(不含天线) |
工作环境 | 工作温度 | -40℃~75℃ |
| 存储温度 | -40℃~85℃ |
地面基站参数
GNSS 技术参数 | 跟踪通道 | 通道数:220个 |
|
| BDS:B1、B2 |
|
| GPS:L1、L2 |
|
| GL0NASS:G1、G2 |
定位精度(BX381) | 厘米级定位精度 |
处理器和内存配置 | 处理器 | ARM 32-bit Cort |
| SD 卡存储 | 标配 8 G Micro SD卡,最大支持32G Micro SD卡 |
| 功耗 | 2.2W |
| 更新速率 | 默认更新速率:5Hz;最大更新速率:20Hz |
硬件接口配置 | 指示灯 | 两组3个 LED 指示灯,分别指示电源 |
|
| MicroSD卡数据读写状态和GNSS定位状态 |
| TypeC数据接口 | 用于电源输入、串口数据收发 |
|
| EVENT MARK信号触发 |
| 天线接口 | 1个 MMCX 外置天线接口 |
| Micro SD 卡插槽 | 1个 Micro SD-卡槽 |
| 扩展数据接口 | 预留 10Pin数据扩展接口 |
物理配置 | 长度 | 76mm(带固定架100mm) |
| 宽度 | 51.5mm |
| 高度 | 17mm |
| 重量 | 77g(不含天线) |
工作环境 | 工作温度 | -40℃~75℃ |
| 存储温度 | -40℃~85℃ |
天空端参数